đ HSC ICT - SQL Practice
āĻŦāĻžāĻāϞāĻžāϝāĻŧ āĻĢāĻŋāĻĄāĻŦā§āϝāĻžāĻ āϏāĻš āĻĒā§āϰāĻžāĻāĻāĻŋāϏđ āĻāĻāĻāĻĒā§āĻ āĻā§āĻŦāĻŋāϞ:
đ āĻĄāĻžāĻāĻžāĻŦā§āĻ āϏā§āĻāĻŋāĻŽāĻž
āĻā§āĻŦāĻŋāϞ: Student
| āĻāϞāĻžāĻŽ | āĻāĻžāĻāĻĒ | āύāĻŽā§āύāĻž āĻŽāĻžāύ |
|---|---|---|
| ID | Number | 1, 2, 3... |
| Name | Text | 'Taif', 'Raisa' |
| Roll | Number | 101, 201... |
| Department | Text | 'Science', 'Business', 'Arts' |
| Section | Text | 'Morning', 'Day' |
| GPA | Number | 5.0, 3.5... |
| Marks | Number | 830, 620... |
| Comment | Text | 'Silver', 'Gold', NULL |
| DOB | Text | '22/10/1999' |
| Address | Text | 'Keranipara', 'Shapla' |
